Società Partecipatei - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comuni di Carpanzano (CS) |
|
Società Partecipate
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 27/10/2022 | // | Società Partecipate | Quota associativa annuale | Consorzio Valle Bisirico | |
| 26/10/2022 | //// | Società Partecipate |
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | PRESILA COSENTINA SPA | |
| 26/10/2022 | 26/10/2022 | Società Partecipate |
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Consorzio intercomunale valle Bisirico | |
| 26/10/2022 | //26/10/2022 | Società Partecipate |
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Gal Savuto | |
| 26/10/2022 | 26/10/2022 | Società Partecipate | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)link
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)
| ASNENET | |
| 26/10/2022 | //26/10/2022 | Società Partecipate | Collegamento al sito istituzionale | Presila cosentina SPA | |
| 26/10/2022 | ////26/10/20 | Società Partecipate | Collegamento al sito istituzionale | Consorzio Valle Bisirico | |
| 26/10/2022 | //////26/10/ | Società Partecipate | Collegamento al sito istituzionale | società consortile gal savuto | |
| 26/10/2022 | ////////26/1 | Società Partecipate | Collegamento al sito istituzionale | ASMENET | |
| 31/05/2022 | //////////26 | Società Partecipate | Ricognizione partecipazioni Comune di Carpanzano anno 2021 | Ricognizione partecipazioni Comune di Carpanzano | |
Titolo
Amministrazione Trasparente
Comune di Carpanzano (CS)


